МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам
Rutube
Rutube

Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам

оф.jpg
13.01.2024 - 16.03.2024

Общий зачет Первенства Углегорского городского округа по лыжным гонкам

Девушки младшего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда 1Этап 2 Этап 3 Этап Очки
1 Мамедова Айсель  2015 СОШ с. Поречье 60 60 41 161
Рычик Ольга 2013 УСОШ № 1 51 44 55 150 
3Зайцева Мария 2012 ДДТ Лыжные гонки 47 51 51 149 
4 Торбина Марианна  2012 УСОШ № 5 55 41 47
146
5 Вернич Алина2014УСОШ № 1445544 143
 6 Журавлева Арина 2012 ДДТ Лыжные гонки343838113
7Овчинникова Алёна 2016УСОШ № 1363630104
8Шаповаленко Алёна 2011 УСОШ № 1 47 3481
 9Пожидаева Арина 2013 УСОШ № 5 28 36 64
 10Беляева Полина 2015 УСОШ № 1  32 28 60
11 Мингазиева Василина 2013 УСОШ № 5 60 60 
12 Королева Алена  2014 УСОШ № 1 41 0 0 41
13 Брызгалова Кристина    2012 ДДТ Лыжные гонки 38 0 0 38
14 Шестакова Диана    2013 УСОШ № 5 30 0 0 30
15 Сотникова Виктория    2012 УСОШ № 5 29 0 0 29
16 Милова Элина    2013 УСОШ № 5 27 0 0 27
17 Лукьянова Милана    2014 УСОШ № 5 26 0 0 26
18 Лукьянова Евгения    2015 УСОШ № 5 25 0 0
25
19 Воронкова Варвара    2012 УСОШ № 5 24 0 0
24

Юноши младшего возраста

МестоФамилияГод рожденияКоманда1 Этап2 Этап3 ЭтапОчки
1Баженов Ян2010 УСОШ № 560 6060    180
2Погодин Александр 2011 УСОШ № 155 5151    157
3Гайков Матвей 2011 СОШ с. Поречье 47 5547149
4 Муковкин Никита2012 УСОШ № 134 4744125
Калиничев Глеб 2012 УСОШ № 1 41 44 41 116
6Володкин Никита 2011 УСОШ № 544 3634114
7 Шило Даниил2011 УСОШ № 536 38 32106
Смирнов Филипп 2011 УСОШ № 1 51 55 106 
9Максутов Иван 2012 СОШ с. Поречье 32 4130 103
10Набоков Данил 2014 УСОШ № 126 3427 87
11Семикин Егор 2013 УСОШ № 530 2926 85
12Цымбал Дмитрий 2014 УСОШ № 127 28 2883
13 Лихтар Тимофей 2013 УСОШ № 1 38 38 76 
14 Русских Виталий 2011 СОШ с. Поречье 29 32 61 
15Маряхин Павел 2014 УСОШ № 524 30 054
16Орозбаев Байэл 2012 УСОШ № 523 26 049
17 Цвыков Артем 2013 УСОШ № 5 36 36 
18 Алёхин Егор 2013 ДДТ 29 29 
19Карюгин Альберт 2012 УСОШ № 528 0      028
20 Толмачев Юрий 2016 УСОШ № 5 25 25 
20Калабин Сергей 2012 УСОШ № 525 0      025
22Корсаков Никита 2013 УСОШ № 522 0      022
23Ким Ярослав 2015 УСОШ № 121 0      021
24Дибаков Айдын 2015 УСОШ № 520 0020
25Шалонин Дмитрий 2013 УСОШ № 519 0      019
26Пикин Богдан 2012 УСОШ № 518 0      018
27Коротков Максим 2013 УСОШ № 517 0      017

Девушки среднего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда 1 Этап 2 Этап 3 Этап Очки
1Карпенко Ангелина 2008СОШ с. Поречье556060 175
2 Зарубина Елена 2008 УСОШ № 1 51 55 51 157
3Ремизова Софья 2010УСОШ № 1474444 135
 4Мустафаева Камила 2009 СОШ с. Поречье 51 55106
 5Баженова Ксения 2010 УСОШ № 1 41 4788
6 Кабанова Алёна2008 УСОШ № 160060
7Река Кристина 2010УСОШ № 104747

Юноши среднего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда 1 Этап 2 Этап
3 Этап
Очки
1Овчинников Иван 2010 УСОШ № 1 60 60 55 175
2Старовойтов Юрий 2010 УСОШ № 1 51 55 47 153
3Ефремов Егор 2010 СОШ с. Поречье 47 51 38 134
4 Ходосов Тимофей2010 УСОШ № 1 55 51 106
Миров Тимофей 2008 ДДТ "Туризм" 60 60 
И Александр 2008 УСОШ № 5 44 44 
Филь Тимофей 2010 УСОШ № 5 41 41 

Девушки старшего возраста (отсутствуют участницы)

Место Фамилия Год рождения Команда 1 Этап 2 Этап
3 Этап
Очки
        
        
        

Юноши старшего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда 1 Этап
2 Этап
3 Этап
Очки
1Журавлев Константин 2008 УСОШ № 1606060 180
2 Черненко Иван2009 УСОШ № 151 55106
3Козлов Илья 2008 УСОШ № 1550 47102
3Алдошкин Иван 2006 ДДТ "Туризм"470 55102
Ерёмин Максим 2008 ДДТ "Туризм" 51 51 

Женщины

Место Фамилия Год рождения Команда 1 Этап
2 Этап
3 Этап
Очки
1
Юрченко Людмила1965Лично504540135
2Ефремова Снежана2006СОШ с. Поречье403750 127
3 Тычкова Оксана1972МБДОУ № 14344045 119
Витюгова Ольга 1976 Лично 4534079
5Колесникова Анна1974Лично050050
6Ильина Анастасия2004СахГТ370037

Мужчины

Место Фамилия Год рождения Команда 1 Этап
2 Этап
3 Этап
Очки
1Вовк Дмитрий1979Лично5050 45145
2Карцев Владимир 1952 Лично 373437 108 
3Поляков Андрей1958Лично4545090
 3Корецкий Леонид 2006 ДДТ "Туризм" 40 050 90
5 Володкин Владимир 1975 Лично3437071
 6Карпенко Александр 1960СОШ с. Поречье 31034 65
7Решетнёв Александр1991Лично040040

Первый этап. Гонка классическим стилем. 14 января 2024 года.

Девушки младшего возраста 1 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 34 Мамедова Айсель 2015 СОШ с. Поречье 07:36,0 00:00,0 00:20,0 07:56,0
2 37 Торбина Марианна 2012 УСОШ № 5 08:00,0 +00:00:24,00 00:20,0 08:20,0
3 32 Рычик Ольга 2013 УСОШ № 1 08:25,0 +00:00:49,00 00:40,0 09:05,0
4 15 Зайцева Мария 2012 ДДТ Лыжные гонки 08:28,0 +00:00:52,00 04:00,0 12:28,0
5 30 Вернич Алина 2014 УСОШ № 1 08:55,0 +00:01:19,00 02:00,0 10:55,0
6 12 Королева Алена 2014 УСОШ № 1 10:09,0 +00:02:33,00 01:00,0 11:09,0
7 19 Брызгалова Кристина 2012 ДДТ Лыжные гонки 10:18,0 +00:02:42,00 02:40,0 12:58,0
8 43 Овчинникова Алёна 2016 УСОШ № 1 10:20,0 +00:02:44,00 02:20,0 12:40,0
9 16 Журавлева Арина 2012 ДДТ Лыжные гонки 10:22,0 +00:02:46,00 03:20,0 13:42,0
10 50 Беляева Полина 2015 УСОШ № 1 11:10,0 +00:03:34,00 04:20,0 15:30,0
11 38 Шестакова Диана 2013 УСОШ № 5 11:21,0 +00:03:45,00 03:00,0 14:21,0
12 10 Сотникова Виктория 2012 УСОШ № 5 11:33,0 +00:03:57,00 01:40,0 13:13,0
13 29 Пожидаева Арина 2013 УСОШ № 5 12:00,0 +00:04:24,00 02:40,0 14:40,0
14 13 Милова Элина 2013 УСОШ № 5 12:28,0 +00:04:52,00 02:00,0 14:28,0
15 41 Лукьянова Милана 2014 УСОШ № 5 12:45,0 +00:05:09,00 02:20,0 15:05,0
16 2 Лукьянова Евгения 2015 УСОШ № 5 14:16,0 +00:06:40,00 03:40,0 17:56,0
17 18 Воронкова Варвара 2012 УСОШ № 5 15:32,0 +00:07:56,00 01:20,0 16:52,0

Юноши младшего возраста 1 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 68 Баженов Ян 2010 УСОШ № 5 05:42,0 00:00,0 00:40,0 06:22,0
2 92 Погодин Александр 2011 УСОШ № 1 05:57,0 +00:00:15,00 01:20,0 07:17,0
3 53 Смирнов Филипп 2011 УСОШ № 1 06:11,0 +00:00:29,00 04:00,0 10:11,0
4 83 Гайков Матвей 2011 СОШ с. Поречье 06:51,0 +00:01:09,00 03:00,0 09:51,0
5 94 Володкин Никита 2011 УСОШ № 5 06:52,0 +00:01:10,00 00:20,0 07:12,0
6 55 Калиничев Глеб 2012 УСОШ № 1 07:05,0 +00:01:23,00 02:00,0 09:05,0
7 71 Лихтар Тимофей 2013 УСОШ № 1 07:14,0 +00:01:32,00 04:40,0 11:54,0
8 75 Шило Даниил 2011 УСОШ № 5 07:21,0 +00:01:39,00 02:20,0 09:41,0
9 98 Муковкин Никита 2012 УСОШ № 1 07:23,0 +00:01:41,00 04:20,0 11:43,0
10 56 Максутов Иван 2012 СОШ с. Поречье 07:35,0 +00:01:53,00 02:20,0 09:55,0
11 96 Семикин Егор 2013 УСОШ № 5 08:16,0 +00:02:34,00 02:40,0 10:56,0
12 93 Русских Виталий 2011 СОШ с. Поречье 08:31,0 +00:02:49,00 02:40,0 11:11,0
13 58 Карюгин Альберт 2012 УСОШ № 5 09:33,0 +00:03:51,00 03:20,0 12:53,0
14 97 Цымбал Дмитрий 2014 УСОШ № 1 10:05,0 +00:04:23,00 00:20,0 10:25,0
15 79 Набоков Данил 2014 УСОШ № 1 10:13,0 +00:04:31,00 03:00,0 13:13,0
16 66 Калабин Сергей 2012 УСОШ № 5 10:25,0 +00:04:43,00 01:40,0 12:05,0
17 74 Маряхин Павел 2014 УСОШ № 5 11:30,0 +00:05:48,00 04:00,0 15:30,0
18 99 Орозбаев Байэл 2012 УСОШ № 5 12:20,0 +00:06:38,00 05:00,0 17:20,0
19 73 Корсаков Никита 2013 УСОШ № 5 15:32,0 +00:09:50,00 00:40,0 16:12,0
20 57 Ким Ярослав 2015 УСОШ № 1 15:38,0 +00:09:56,00 04:40,0 20:18,0
21 82 Дибаков Айдын 2015 УСОШ № 5 16:58,0 +00:11:16,00 04:20,0 21:18,0
22 59 Шалонин Дмитрий 2013 УСОШ № 5 19:32,0 +00:13:50,00 02:00,0 21:32,0
23 70 Пикин Богдан 2012 УСОШ № 5 19:44,0 +00:14:02,00 03:40,0 23:24,0
24 77 Коротков Максим 2013 УСОШ № 5 22:21,0 +00:16:39,00 03:40,0 26:01,0

Девушки среднего возраста 1 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 200 Кабанова Алена 2008 УСОШ № 1 06:22,0 00:00,0 01:40,0 08:02,0
2 177 Карпенко Ангелина 2008 СОШ с. Поречье 06:33,0 +00:00:11,00 01:00,0 07:33,0
3 181 Зарубина Елена 2008 УСОШ № 1 06:58,0 +00:00:36,00 00:40,0 07:38,0
4 152 Ремизова Софья 2010 УСОШ № 1 08:22,0 +00:02:00,00 01:20,0 09:42,0

Юноши среднего возраста 3 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 234 Овчинников Иван 2010 УСОШ № 1 15:43,0 00:00,0 01:40,0 17:23,0
2 229 Ходосов Тимофей 2010 УСОШ № 1 17:38,0 +00:01:55,00 01:40,0 19:18,0
3 202 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ № 1 19:15,0 +00:03:32,00 01:20,0 20:35,0
4 210 Ефремов Егор 2010 СОШ с. Поречье 26:30,0 +00:10:47,00 01:20,0 27:50,0

Юноши старшего возраста 3 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 268 Журавлев Константин 2008 УСОШ № 1 14:40,0 00:00,0 00:20,0 15:00,0
2 296 Козлов Илья 2008 УСОШ № 1 16:25,0 +00:01:45,00 00:40,0 17:05,0
3 300 Черненко Иван 2009 УСОШ № 1 19:28,0 +00:04:48,00 00:40,0 20:08,0
4 292 Алдошкин Иван 2006 ДДТ "Туризм" 19:47,0 +00:05:07,00 00:20,0 20:07,0

Женщины 3 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 405 Юрченко Людмила 1965 лично 18:07,0 00:00,0 02:00,0 20:07,0
2 406 Витюгова Ольга 1976 лично 19:51,0 +00:01:44,00 01:40,0 21:31,0
3 440 Ефремова Снежана 2006 СОШ с. Поречье 21:21,0 +00:03:14,00 00:40,0 22:01,0
4 444 Ильина Анастасия 2004 СахГТ 23:20,0 +00:05:13,00 00:20,0 23:40,0
5 415 Тычкова Оксана 1972 МБДОУ № 14 23:21,0 +00:05:14,00 01:20,0 24:41,0

Мужчины 5 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 348 Вовк Дмитрий 1979 лично 19:27,0 00:00,0 01:00,0 20:27,0
2 311 Поляков Андрей 1958 лично 21:29,0 +00:02:02,00 01:40,0 23:09,0
3 302 Корецкий Леонид 2006 ДДТ "Туризм" 21:38,0 +00:02:11,00 00:20,0 21:58,0
4 303 Карцев Владимир 1952 лично 24:32,0 +00:05:05,00 01:20,0 25:52,0
5 343 Володкин Владимир 1975 лично 26:00,0 +00:06:33,00 02:00,0 28:00,0
6 304 Карпенко Александр 1960 СОШ с. Поречье Сошел   00:40,0            


Второй этап. Гонка свободным стилем. 28 января 2024 года.

Девушки младшего возраста 3 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 10 Мамедова Айсель 2015 СОШ с. Поречье 16:14,0 00:00,0 02:20,0 18:34,0
2 1 Вернич Алина 2014 УСОШ № 1 17:16,0 +00:01:02,00 02:40,0 19:56,0
3 16 Зайцева Мария 2012 ДДТ Лыжные гонки 18:37,0 +00:02:23,00 01:00,0 19:37,0
33 Шаповаленко Алёна 2011 УСОШ № 1 
  20:51,0
5 40 Рычик Ольга 2013 УСОШ № 1 20:07,0 +00:03:53,00 01:20,0 21:27,0
6 48 Торбина Марианна 2012 УСОШ № 5 20:51,0 +00:04:37,00 03:00,0 23:51,0
7 4 Журавлева Арина 2012 ДДТ Лыжные гонки 25:19,0 +00:09:05,00 01:40,0 26:59,0
8 34 Овчинникова Алёна 2016 УСОШ № 1 25:58,0 +00:09:44,00 02:00,0 27:58,0
  6 Брызгалова Кристина 2012 ДДТ Лыжные гонки Сошла   00:20,0            

Юноши младшего возраста 3 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 82 Баженов Ян 2010 УСОШ № 5 11:44,0 00:00,0 01:20,0 13:04,0
2 56 Гайков Матвей 2011 СОШ с. Поречье 12:52,0 +00:01:08,00 00:20,0 13:12,0
3 58 Погодин Александр 2011 УСОШ № 1 12:57,0 +00:01:13,00 01:40,0 14:37,0
4 81 Муковкин Никита 2012 УСОШ № 1 14:07,0 +00:02:23,00 02:00,0 16:07,0
5 53 Калиничев Глеб 2012 УСОШ № 1 15:43,0 +00:03:59,00 01:20,0 17:03,0
6 83 Максутов Иван 2012 СОШ с. Поречье 16:32,0 +00:04:48,00 02:00,0 18:32,0
7 97 Шило Даниил 2011 УСОШ № 5 21:04,0 +00:09:20,00 02:40,0 23:44,0
8 68 Володкин Никита 2011 УСОШ № 5 22:16,0 +00:10:32,00 00:40,0 22:56,0
9 60 Набоков Данил 2014 УСОШ № 1 23:47,0 +00:12:03,00 01:40,0 25:27,0
10 67 Русских Виталий 2011 СОШ с. Поречье 25:07,0 +00:13:23,00 01:00,0 26:07,0
11 66 Маряхин Павел 2014 УСОШ № 5 25:38,0 +00:13:54,00 00:40,0 26:18,0
12 93 Семикин Егор 2013 УСОШ № 5 25:40,0 +00:13:56,00 02:20,0 28:00,0
13 74 Цымбал Дмитрий 2014 УСОШ № 1 27:11,0 +00:15:27,00 01:00,0 28:11,0
14 75 Пресняков Александр 2014 ДДТ Лыжные гонки 30:10,0 +00:18:26,00 00:20,0 30:30,0
15 71 Орозбаев Байэл 2012 УСОШ № 5 31:30,0 +00:19:46,00 02:20,0 33:50,0


Девушки среднего возраста 3 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 182 Карпенко Ангелина 2008 СОШ с. Поречье 14:51,0 00:00,0 00:40,0 15:31,0
2 172 Зарубина Елена 2008 УСОШ № 1 16:17,0 +00:01:26,00 00:20,0 16:37,0
3 177 Мустафаева Камила 2009 СОШ с. Поречье 16:32,0 +00:01:41,00 02:00,0 18:32,0
4 193 Река Кристина 2010 УСОШ № 1 18:06,0 +00:03:15,00 01:20,0 19:26,0
5 200 Ремизова Софья 2010 УСОШ № 1 20:47,0 +00:05:56,00 02:20,0 23:07,0
6 181 Баженова Ксения 2010 УСОШ № 1 25:29,0 +00:10:38,00 01:40,0 27:09,0

Юноши среднего возраста 5 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 207 Овчинников Иван 2010 УСОШ № 1 24:18,0 00:00,0 02:00,0 26:18,0
2 234 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ № 1 27:58,0 +00:03:40,00 03:00,0 30:58,0
3 209 Ефремов Егор 2010 СОШ с. Поречье 40:52,0 +00:16:34,00 02:20,0 43:12,0

Юноши старшего возраста 5 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 293 Журавлев Константин 2008 УСОШ № 1 21:33,0 00:00,0 01:00,0 22:33,0
2 268 Черненко Иван 2009 УСОШ № 1 27:57,0 +00:06:24,00 00:40,0 28:37,0

Женщины 5 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 431 Колесникова Анна 1974 лично 28:44,0 00:00,0 04:40,0 33:24,0
2 421 Юрченко Людмила 1965 лично 33:09,0 +00:04:25,00 04:00,0 37:09,0
3 433 Тычкова Оксана 1972 лично 34:57,0 +00:06:13,00 04:20,0 39:17,0
4 406 Ефремова Снежана 2006 СОШ с. Поречье 35:35,0 +00:06:51,00 03:40,0 39:15,0
5 420 Витюгова Ольга 1976 лично 36:10,0 +00:07:26,00 03:20,0 39:30,0

Мужчины 7.5 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша
1 311 Вовк Дмитрий 1979 лично 28:01,0 00:00,0 01:00,0 29:01,0
2 343 Поляков Андрей 1958 лично 32:37,0 +00:04:36,00 01:20,0 33:57,0
3 341 Решетнёв Александр 1991 лично 36:49,0 +00:08:48,00 02:20,0 39:09,0
4 345 Володкин Владимир 1975 лично 39:33,0 +00:11:32,00 02:40,0 42:13,0
5 307 Карцев Владимир 1952 лично 39:58,0 +00:11:57,00 01:40,0 41:38,0
  334 Карпенко Александр 1960 СОШ с. Поречье Сошел   00:40,0            
  348 Корецкий Леонид 2006 ДДТ "Туризм" Сошел   02:00,0            

Третий этап. Спринт 1 км. 16 марта 2024 года.

Девушки младшего возраста

квалификация

место участник команда номеррезультат 
1 Рычик Ольга МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 33 00:04:41
2 Мингазиева Василина МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 7 00:04:43
3 Торбина Марианна МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 12 00:04:49
4 Мамедова Айсель МБОУ СОШ с.Поречье 21 00:04:55
5 Зайцева Мария ДДТ Лыжные гонки 37 00:04:58
6 Вернич Алина МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 20 00:05:04
7 Журавлева Арина ДДТ Лыжные гонки 5 00:05:09
8 Пожидаева Арина МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 4 00:05:17
9 Шаповаленко Алена МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 1 00:05:23
10 Шафигулина Сабрина МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 18 00:06:01
11 Овчинникова Алёна МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 34 00:06:22
12 Соснина Вероника МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 48 00:06:30
13 Беляева Полина МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 6 00:07:33
14 Ермольчик Татьяна МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 28 00:08:05

финал

место участник команда номеррезультат 
1Мингазиева ВасилинаМБОУ СОШ №5 г. Углегорска700:04:21
2Рычик ОльгаМБОУ СОШ №1 г.Углегорска3300:04:26
3Зайцева МарияДДТ Лыжные гонки
3700:04:41
4Торбина Марианна
МБОУ СОШ №5 г. Углегорска
1200:04:46
5Вернич Алина
МБОУ СОШ №1 г. Углегорска
2000:04:53
6Мамедова Айсель
МБОУ СОШ с.Поречье
2100:04:54

Юноши младшего возраста

квалификация

место Фамилия, имя участника Команда Результат
1 Баженов Ян МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 117 00:03:33
2 Смирнов Филипп МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 147 00:03:43
3 Гайков Матвей МБОУ СОШ с.Поречье 106 00:03:44
4 Погодин Александр МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 130 00:03:44
5 Муковкин Никита МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 103 00:04:03
6 Калиничев Глеб МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 144 00:04:08
7 Лихтар Тимофей МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 125 00:04:13
8 Цвыков Артем МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 150 00:04:29
9 Володкин Никита МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 142 00:04:30
10 Шило Даниил МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 118 00:04:34
11 Максутов Иван МБОУ СОШ с.Поречье 105 00:04:42
12 Алёхин Егор ДДТ Койнов 136 00:05:32
13 Цымбал Дмитрий МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 128 00:06:00
14 Набоков Данил МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 137 00:06:28
15 Семикин Егор МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 138 00:07:15
16 Толмачев Юрий МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 140 00:11:07

финал

местоФамилия, имя участникаКомандаРезультат
1Баженов ЯнМБОУ СОШ №5 г.Углегорска11700:03:28
2Смирнов ФилиппМБОУ СОШ №1 г. Углегорска14700:03:37
3Погодин Александр
МБОУ СОШ №1 г. Углегорска
13000:03:41
4Гайков Матвей
МБОУ СОШ с.Поречье
10600:03:46
5Муковкин НикитаМБОУ СОШ №1 г. Углегорска10300:03:59
6Калиничев ГлебМБОУ СОШ №1 г. Углегорска14400:04:05

Девушки среднего возраста

финал

место Фамилия, имя участника Команда Результат
1 Карпенко Ангелина МБОУ СОШ с.Поречье 167 00:04:15
2 Мустафаева Камила МБОУ СОШ с.Поречье 158 00:04:26
3 Зарубина Елена МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 178 00:04:44
4 Баженова Ксения МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 200 00:05:34
5 Ремизова Софья МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 155 00:05:49

Юноши среднего возраста

финал

место Фамилия, имя участника Команда Результат
1 Миров Тимофей ДДТ туризм 228 00:03:18
2 Овчинников Иван МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 203 00:03:28
3 Ходосов Тимофей МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 230 00:03:29
4 Старовойтов Юрий МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 219 00:03:31
5 И Александр МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 229 00:03:39
6 Филь Тимофей МБОУ СОШ №5 г.Углегорска 240 00:05:21
7 Ефремов Егор МБОУ СОШ с.Поречье 226 00:06:21

Юноши старшего возраста

финал

место Фамилия, имя участника Команда Результат
1 Журавлев Константин МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 259 00:03:00
2 Алдошкин Иван ДДТ туризм 297 00:03:10
3 Еремин Максим ДДТ туризм 260 00:03:18
4 Козлов Илья МБОУ СОШ №1 г. Углегорска 299 00:03:43

Женщины

финал

место Фамилия, имя участника Команда Результат
1 Ефремова Снежана МБОУ СОШ с.Поречье 402 00:04:24
2 Тычкова Оксана Углегорский р-н, лично 442 00:04:43
3 Юрченко Людмила Углегорский р-н, лично 408 00:05:17

Мужчины

финал

место Фамилия, имя участника Команда Результат
1 Корецкий Леонид ДДТ туризм 306 00:02:45
2 Вовк Дмитрий Углегорский р-н, лично 331 00:02:58
3 Кулешов Алексей Углегорский р-н, лично 329 00:03:31
4 Карцев   Владимир Углегорский р-н, лично 330 00:03:44
5 Карпенко Александр МБОУ СОШ с.Поречье 342 00:04:03

Протокол

Мероприятия

Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам (3 этап)
Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам (2 этап)
Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам (1 этап)
Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика