МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. VIII Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа
Rutube
Rutube

VIII Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа

WhatsApp Image 2021-06-27 at 10.32.48.jpeg
07.06.2021 - 17.06.2021

VIII Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа

Общий командный итог
Место Команда Бадминтон Мини-волейбол Дартс Комбинированная эстафета Общее кол-во
М Д М Д М Д
1 «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 2 1 3 1 3 1 1 12
2 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 1 3 2 4 2 3 2 17
3 «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 3 5 1 5 1 2 3 20
4 «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 4 2 4 3 4 4 5 26
5 МБОУ ООШ с. Никольское 5 4 5 2 5 5 4 30

Дартс - девочки (личный зачет)
Место Участник Команда 1 2 3 4 5 Сумма очков
1 Барышева Дарья «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 39 45 117 32 18 251
2 Гунина Софья «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 46 35 46 56 36 219
3 Баженова Диана «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 40 34 50 43 25 192
4 Вершинина Милена МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 38 25 26 20 80 189
5 Шаповаленко Алёна «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 19 32 57 57 6 171
6 Плохова Яна «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 40 20 19 19 49 147
7 Торбина Марианна «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 39 25 16 21 16 147
8 Воробьева Данна МБОУ ООШ с. Никольское 12 36 33 16 39 136
9 Колчева Валерия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 28 27 18 60 0 133
10 Алексеева Александра МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 14 13 86 0 15 128
11 Ногманова Анастасия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 13 25 30 26 32 126
12 Гущина Анастасия «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 48 8 37 2 30 125
13 Харитонова Карина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 55 0 61 6 2 124
14 Гимгина Софья «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 15 71 0 0 32 118
15 Антонова Виолетта МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 19 15 31 39 14 118
16 Баженова Ксения «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 27 24 19 39 8 117
17 Стеценко Екатерина МБОУ ООШ с. Никольское 42 0 35 13 23 113
18 Головко Анна «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 16 30 29 25 8 108
19 Кускова Ксения МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 21 2 50 16 18 107
20 Малыгина Аделина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 40 9 37 14 6 106
21 Дементьева Екатерина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 2 6 28 0 67 103
22 Журавлева Варвара «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 28 16 26 17 16 103
23 Васильева Елизавета МБОУ ООШ с. Никольское 0 25 0 57 19 101
24 Кускова Маргарита МБОУ ООШ с. Никольское 39 25 0 14 22 100
25 Титкова Дарья МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 20 11 13 33 19 96
26 Карамушкина Елизавета «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 51 17 0 27 95
27 Лужанская Анастасия «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 55 3 8 2 23 91
28 Веселова Анастасия «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 13 15 42 0 20 90
29 Тарабанова Эльвира МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 20 17 36 16 0 89
30 Яньшина Валерия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 19 0 20 36 13 88
31 Чернякова Оксана МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 18 0 20 16 33 87
32 Нетяго Виктория МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 13 10 28 32 4 87
33 Фисенко Анастасия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 1 24 41 15 5 86
34 Феденкова Алена МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 37 13 1 32 83
35 Васильева Дарья МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 15 2 30 6 29 82
36 Куржумова Полина «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 22 11 26 12 10 81
37 Река Кристина «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 15 11 29 3 15 73
38 Попова София «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 4 17 7 36 6 70
39 Котова Арина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 38 11 2 16 67
40 Пак Ангелина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 15 8 0 5 38 66
41 Попова Дарина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 4 0 57 2 63
42 Ремизова Софья «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 17 3 13 9 19 61
43 Головко София МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 19 16 0 16 0 51
44 Игнатьева Ева МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 17 18 3 5 5 48
45 Сафронова Сабина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 16 1 5 10 10 42
46 Ли Юлия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 8 26 4 3 0 41
47 Земерова Надежда «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 18 0 0 0 15 33
48 Задирака Надежда «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 19 0 11 0 0 30
49 Журавлева Арина «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 16 0 0 14 30
50 Сарапулова Ева МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 9 20 29
51 Мирошниченко Эльвира МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 11 18 0 0 0 29
52 Баженова София «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 0 13 16 0 29
53 Копылова Анастасия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 11 0 2 15 28
54 Кан Алеся МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 12 0 11 3 1 27
55 Лобунец Мирослава «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 2 0 2 18 0 22
56 Соломатова Милана МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 16 5 21
57 Давыдова Дарья МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 12 0 7 0 19
58 Васильева Ирина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 10 0 0 9 19
59 Искандарова Зарина МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 12 0 0 3 0 15
60 Аликулова София МБОУ ООШ с. Никольское 14 0 0 0 0 14
61 Фролова Анастасия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 4 9 0 13
62 Нефедова Сабрина «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 13 0 0 0 13
63 Ермольчик Татьяна «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 7 0 0 0 0 7
64 Пономарева Анастасия МБОУ ООШ с. Никольское 0 0 0 6 0 6
65 Казеева Ния «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 0 0 0 0 0
66 Горлова Анастасия МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 0 0 0
67 Данилова Елизавета МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 0 0 0

Дартс - мальчики (личный зачет)
Место Участник Команда 1 2 3 4 5 Сумма очков
1 Гаврилов Кирилл «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 66 20 67 34 91 278
2 Баранов Артем «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 86 23 42 50 75 276
3 Вдовенко Анатолий «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 31 24 80 18 33 186
4 Юрков Ярослав «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 20 37 30 56 31 174
5 Абдулин Глеб «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 14 1 57 16 84 172
6 Мин Максим МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 24 65 26 24 33 172
7 Фостиков Глеб МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 38 42 56 19 15 170
8 Неволин Клим «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 20 58 17 39 23 157
9 Королев Кирилл МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 36 38 31 23 25 153
10 Федорцов Руслан МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 60 23 28 18 23 152
11 Ляхов Дмитрий МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 36 39 57 13 145
12 Глотков Илья «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 31 37 22 20 25 135
13 Погодин Александр «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 16 21 22 43 31 133
14 Козырев Евгений МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 15 17 45 15 38 130
15 Шестопалов Давид МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 26 22 3 16 62 129
16 Сушков Александр МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 82 11 16 18 0 127
17 Титов Илья МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 12 32 48 18 15 125
18 Вьюков Павел «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 29 48 21 10 16 124
19 Кулинич Евгений «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 21 11 17 36 31 116
20 Жебелев Даниил «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 10 51 11 17 26 115
21 Васиховский Владислав «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 36 19 20 23 16 114
22 Батиенко Павел МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 34 25 25 20 18 112
23 Костин Кирилл «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 39 4 38 14 16 111
24 Мороз Александр МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 24 7 30 32 16 109
25 Тарасов Дмитрий МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 23 35 13 25 9 105
26 Баранов Антон «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 0 0 65 0 32 97
27 Леонтьев Ростислав «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 34 0 30 4 29 97
28 Фадеев Семен «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 0 38 6 2 50 96
29 Прачко Максим «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 5 23 31 0 34 93
30 Барташевич Денис МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 42 8 36 5 0 91
31 Черненко Иван «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 48 3 17 12 10 90
32 Ахмадиев Тимур МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 17 0 32 29 12 90
33 Сурков Даниил МБОУ СОШ с. Никольское 6 0 4 60 19 89
34 Актуганов Константин «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 19 0 0 49 16 84
35 Бабенков Максим МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 46 29 0 0 8 83
36 Щукин Роман «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 56 2 24 0 82
37 Соколов Богдан «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 18 21 11 8 23 81
38 Пашкивский Богдан «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 13 17 10 11 29 80
39 Ермольчик Александр «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 17 10 25 18 8 78
40 Дементьев Артур МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 61 13 0 0 0 74
41 Старовойтов Юрий «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 11
 
6 10 21 25 73
42 Веселов Денис «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 32 0 18 20 70
43 Судаков Дмитрий «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 17 18 25 4 6 70
44 Калиничев Глеб «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 11 0 19 36 2 68
45 Фенюк Андрей МБОУ СОШ с. Никольское 29 13 0 3 21 66
46 Варфоломеев Иван «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 7 0 31 27 0 65
47 Кривец Егор МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 7 20 0 17 10 54
48 Боткин Даниил МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 18 12 12 0 12 54
49 Ким Максим МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 12 0 0 9 29 50
50 Косолапов Тимофей «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0 6 0 0 42 48
51 Муковкин Никита «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 10 3 12 8 11 44
52 Печенежский Арсений МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 16 26 0 0 42
53 Ищенко Евгений МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 39 0 0 0 0 39
54 Белляев Никита МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 15 12 0 0 8 35
55 Закарлюка Егор «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 0 13 0 0 22 35
56 Беляев Никита МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 15 12 0 0 8 35
57 Фенюк Иван МБОУ ООШ с. Никольское 0 0 0 0 31 31
58 Магновеев Илья МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 3 17 6 3 0 29
59 Лозбинев Николай МБОУ ООШ с. Никольское 8 14 0 0 7 29
60 Дмитриев Кирилл МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 3 10 13 0 0 26
61 Максименко Константин МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 17 0 6 0 0 23
62 Чумилин Дмитрий МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 10 0 12 0 22
63 Набоков Данил «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 16 0 0 0 0 16
64 Коршунов Матвей МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 11 0 4 0 15
65 Тимченко Антон «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 0 4 8 0 0 12
66 Тосунян Севан МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 8 2 0 0 10
67 Фрумкин Ростислав «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 9 0 0 0 0 9
68 Жуков Матвей МБОУ ООШ с. Никольское 8 0 0 0 0 8
69 Аскеров Угур МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 7 0 7
70 Коса Степан МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 6 0 6
71 Захаров Захар МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 0 0 0 0 0 0

Дартс - девочки (командный зачет)
Место Команда 1 2 3 4 5 Сумма очков
1 «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 251 192 118 108 95 764
2 «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 219 147 147 103 81 697
3 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 189 128 124 106 133 680
4 «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 171 125 117 90 73 576
5 МБОУ ООШ с. Никольское 136 113 101 100 14 464
 
Дартс - мальчики (командный зачет)
Место Команда 1 2 3 4 5 Сумма очков
1 «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 278 186 174 172 157 967
2 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 172 170 153 152 145 792
3 «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 276 133 97 81 78 665
4 «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 84 82 80 70 68 384
5 МБОУ ООШ с. Никольское 89 66 31 39 5 230

Мини-волейбол - девочки (командный зачет)
Место Фамилия Имя 1 2 3 4 5 Очки
1 «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 2:0 2:0 2:0 2:0 8
2 МБОУ ООШ с. Никольское 0:2 1:2 2:0 2:0 6
3 «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0:2 2:1 1:2 2:0 6
4 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 0:2 0:2 2:1 2:0 6
5 «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 0:2 0:2 0:2 0:2 4

*Примечания: места со 2 по 4 распределились с учетом разницы партий между 3 командами.

Мини-волейбол - мальчики (командный зачет)
Место Фамилия Имя 1 2 3 4 5 Очки
1 «Чемпион» ДДТ г. Углегорска 2:0 2:0 2:0 2:0 8
2 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 0:2 2:1 2:0 2:0 7
3 «Лидер-Эко» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0:2 1:2 2:0 2:0 6
4 «Островок» МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 0:2 0:2 0:2 2:0 5
5 МБОУ ООШ с. Никольское 0:2 0:2 0:2 0:2 4

Бадминтон - мальчики (командный зачет)
№ п.п Команда 1 2 3 4 5 В П +/- РГ Место
1 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 2:0 1:2 2:0 2:0 3 1 7-2 5 I
2 Лидер-ЭКО 0:2 2:0 2:0 2:0 3 1 6-2 4 II
3 Чемпион 2:1 0:2 2:0 2:0 3 1 6-3 3 III
4 Островок 0:2 0:2 0:2 2:0 1 3 2-6 -4 IV
5 МБОУ ООШ с. Никольское 0:2 0:2 0:2 0:2 0 4 0-8 -8 V

бадминтон - девочки (командный зачет)
№ п.п Команда 1 2 3 4 5 В П +/- РГ Место
1 Лидер-ЭКО 2:0 2:0 2:0 2:0 4 0 8-0 8 I
2 Островок 0:2 2:0 0:2 2:0 2 2 4-4 0 II
3 МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 0:2 0:2 2:0 2:1 2 2 4-5 -1 III
4 МБОУ ООШ с. Никольское 0:2 0:2 2:0 2:1 2 2 4-5 -1 IV
5 Чемпион 0:2 0:2 0:2 1:2 0 4 1-8 -7 V





Протокол

Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика